当前USDT价格:6.894 数据更新时间:2026-03-10 00:12:21 触发更新
| 币种 | 本次收益 | 下次预测 | 昨日收益 | 7日年化 | 30日年化 | 30日涨幅 | 结算价格 | 持仓量USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hKOMA | 1.22‰ | 0 | 1.23‰ | 24.01% | 30.63% | 11.67% | 0.0077 | 168.02万 |
| h1000000BOB | 1.12‰ | 0 | 1.27‰ | 18.98% | 24.39% | 5.19% | 0.0128 | 59.19万 |
| hCRCL | 0.98‰ | 0 | -7.59‰ | -50.11% | 6.19% | 93.38% | 110.46 | 1229.25万 |
| hTRADOOR | 0.54‰ | 0 | 0.77‰ | 14.51% | 10.55% | 19.77% | 1.796 | 728.68万 |
| hARIA | 0.44‰ | 0 | 1.50‰ | 21.25% | 9.58% | 51.35% | 0.1076 | 635.62万 |
| hCOIN | 0.42‰ | 0 | -11.83‰ | -99.47% | -30.94% | 18.68% | 197.39 | 142.96万 |
| hCOLLECT | 0.41‰ | 0 | 1.23‰ | 60.62% | 18.02% | 19.62% | 0.0546 | 786.66万 |
| hPOWER | 0.39‰ | 0 | 1.22‰ | 44.53% | -89.67% * | -92.56% | 0.1226 | 1282.26万 |
| hSWARMS | 0.38‰ | 0 | 0.60‰ | 8.95% | 8.07% | -1.52% | 0.0067 | 247.71万 |
| hINTC | 0.34‰ | 0 | -7.36‰ | -40.59% | 4.22% | -12.88% | 44.3 | 122.32万 |
| hCOPPER | 0.33‰ | 0 | 0.82‰ | 26.24% | 20.35% * | -0.47% | 5.854 | 209.66万 |
| hHOOD | 0.27‰ | 0 | -8.86‰ | -54.62% | -14.34% | -7.87% | 78.01 | 124.87万 |
| hMSTR | 0.26‰ | 0 | -9.76‰ | -71.65% | 12.50% | 1.29% | 138.25 | 613.12万 |
| h4 | 0.26‰ | 0 | 0.34‰ | 6.51% | 15.22% | -3.90% | 0.008 | 308.79万 |
| hB | 0.22‰ | 0 | 0.39‰ | 11.43% | 17.53% | 52.57% | 0.2018 | 979.41万 |
| hMAGMA | 0.22‰ | 0 | 0.56‰ | 16.52% | 8.75% | -1.13% | 0.1092 | 125.97万 |
| hBULLA | 0.18‰ | 0 | 0.93‰ | 52.32% | 17.14% | -14.52% | 0.0231 | 618.92万 |
| hXPIN | 0.16‰ | 0 | 0.29‰ | 8.64% | 7.76% | -22.32% | 0.0013 | 556.24万 |
| hVELVET | 0.15‰ | 0 | 0.24‰ | 9.09% | 8.69% | 14.40% | 0.0922 | 268.13万 |
| hGUA | 0.14‰ | 0 | 0.54‰ | 25.92% | 63.51% | 64.40% | 0.2746 | 1065.49万 |
| hNAORIS | 0.14‰ | 0 | 0.47‰ | 8.36% | 5.22% | 9.41% | 0.044 | 641.68万 |
| h1000CAT | 0.14‰ | 0 | 0.23‰ | -12.53% | -3.57% | 0.07% | 0.0018 | 95.29万 |
| hBLUAI | 0.13‰ | 0 | 0.23‰ | 10.09% | 9.11% | -0.78% | 0.0052 | 259.00万 |
| hXNY | 0.13‰ | 0 | 0.30‰ | 5.21% | 6.42% | 10.25% | 0.0051 | 297.54万 |
| bATOM | 0.10‰ | 0 | -0.07‰ | -5.02% | -14.56% | -12.08% | 1.7522 | 65.17万 |
| bAPT | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.49% | -7.99% | -13.05% | 0.968 | 43.07万 |
| hHFT | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.01% | 6.12% | -19.22% | 0.0149 | 124.25万 |
| hRDNT | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 9.77% | 7.91% | -15.77% | 0.0053 | 130.41万 |
| hJOE | 0.10‰ | 0 | -0.01‰ | 4.03% | 5.89% | -5.48% | 0.0382 | 67.09万 |
| hSSV | 0.10‰ | 0 | 0.22‰ | 8.30% | 3.87% | -16.49% | 2.706 | 135.82万 |
| hBTCDOM | 0.10‰ | 0 | 0.42‰ | 15.61% | 16.14% | 2.83% | 5182.27 | 1582.42万 |
| hCELR | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 5.46% | 3.22% | 1.09% | 0.0026 | 66.30万 |
| hSTX | 0.10‰ | 0 | 0.03‰ | -0.65% | -2.99% | -4.29% | 0.2567 | 361.49万 |
| hPENDLE | 0.10‰ | 0 | 0.19‰ | -0.42% | 1.10% | 0.53% | 1.2186 | 915.67万 |
| hGRT | 0.10‰ | 0 | 0.24‰ | -2.52% | -0.11% | -9.54% | 0.0254 | 338.13万 |
| h1000XEC | 0.10‰ | 0 | 0.21‰ | 6.97% | -1.57% | -14.92% | 0.0069 | 98.09万 |
| hXMR | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 11.00% | 11.24% | 4.59% | 344.77 | 2416.52万 |
| hDYDX | 0.10‰ | 0 | 0.29‰ | 5.19% | 2.61% | -26.14% | 0.0825 | 542.38万 |
| hHIGH | 0.10‰ | 0 | 0.19‰ | -0.66% | -5.67% | -9.55% | 0.1362 | 83.50万 |
| hHOT | 0.10‰ | 0 | 0.26‰ | 5.33% | -29.38% | 0.11% | 0.0004 | 157.14万 |
| bETC | 0.10‰ | 0 | 0.17‰ | 3.31% | 1.59% | -6.48% | 8.2049 | 96.94万 |
| bLTC | 0.10‰ | 0 | 0.21‰ | 1.11% | 0.44% | -2.31% | 53.95 | 692.54万 |
| bSUI | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 6.44% | 0.80% | -7.31% | 0.9315 | 272.07万 |
| hCKB | 0.10‰ | 0 | 0.15‰ | 1.09% | 5.89% | -16.73% | 0.0015 | 110.78万 |
| hTRU | 0.10‰ | 0 | 0.02‰ | -2.85% | -1.66% | -26.29% | 0.005 | 129.81万 |
| hRLC | 0.10‰ | 0 | 0.20‰ | 6.40% | 4.80% | -15.61% | 0.3901 | 135.48万 |
| hHOOK | 0.10‰ | 0 | 0.17‰ | 2.03% | 5.55% | -28.48% | 0.0199 | 145.60万 |
| bXLM | 0.10‰ | 0 | 0.10‰ | -1.33% | 0.48% | -7.13% | 0.151 | 80.55万 |
| hAVAX | 0.10‰ | 0 | 0.04‰ | -1.88% | -2.08% | 0.60% | 9.295 | 7560.89万 |
| hARPA | 0.10‰ | 0 | 0.20‰ | -14.89% | -38.40% | -1.45% | 0.0099 | 139.77万 |
| hIOTA | 0.10‰ | 0 | 0.09‰ | 3.44% | 2.19% | -7.77% | 0.0654 | 321.78万 |
| hUNI | 0.10‰ | 0 | 0.15‰ | 3.09% | 2.90% | 11.21% | 3.936 | 9262.11万 |
| hPHB | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.12% | 8.88% | -9.42% | 0.1515 | 126.92万 |
| hATA | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 7.73% | 5.81% | -13.78% | 0.0112 | 81.06万 |
| hGTC | 0.10‰ | 0 | -0.61‰ | -32.77% | -28.88% | -17.23% | 0.0825 | 121.16万 |
| hCOTI | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 9.22% | 6.64% | -5.30% | 0.0119 | 126.71万 |
| hIOST | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | -8.61% | 1.88% | -11.05% | 0.0011 | 102.84万 |
| hCHR | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 4.35% | 5.89% | -42.58% | 0.0163 | 155.65万 |
| bAVAX | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | -0.12% | -7.07% | 0.64% | 9.291 | 294.18万 |
| bAAVE | 0.10‰ | 0 | 0.14‰ | 1.17% | 2.89% | -7.62% | 105.48 | 135.78万 |
| hORDER | 0.10‰ | 0 | -0.66‰ | -17.26% | -3.47% | -8.91% | 0.0528 | 74.06万 |
| hQTUM | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.27% | 8.17% | -6.37% | 0.883 | 150.62万 |
| hTHETA | 0.10‰ | 0 | 0.02‰ | -3.46% | -4.26% | -14.47% | 0.1799 | 279.30万 |
| hRUNE | 0.10‰ | 0 | 0.03‰ | 7.18% | -0.29% | 0.77% | 0.4216 | 292.84万 |
| hARKM | 0.10‰ | 0 | -0.23‰ | -11.62% | -7.48% | -19.11% | 0.1028 | 275.22万 |
| hLQTY | 0.10‰ | 0 | 0.22‰ | 9.15% | -1.90% | -23.71% | 0.2753 | 117.36万 |
| hEDU | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.40% | 9.10% | -26.13% | 0.0996 | 307.98万 |
| hEGLD | 0.10‰ | 0 | 0.25‰ | -0.27% | 5.04% | -16.15% | 4.194 | 277.26万 |
| hCTSI | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 9.09% | 7.82% | -13.20% | 0.024 | 159.90万 |
| hANKR | 0.10‰ | 0 | -0.05‰ | -104.87% | -21.56% | -9.32% | 0.0043 | 191.45万 |
| hMINA | 0.10‰ | 0 | 0.26‰ | -8.37% | -25.06% | -18.08% | 0.0546 | 187.48万 |
| bNEAR | 0.10‰ | 0 | -0.03‰ | -6.39% | 1.62% | 16.82% | 1.2555 | 137.88万 |
| hJASMY | 0.10‰ | 0 | 0.07‰ | -9.61% | -16.50% | 5.72% | 0.0059 | 392.35万 |
| hMTL | 0.10‰ | 0 | 0.11‰ | -9.56% | -4.14% | -6.20% | 0.2677 | 88.70万 |
| bFIL | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 4.57% | 6.55% | -3.53% | 0.94 | 217.41万 |
| hOGN | 0.10‰ | 0 | 0.18‰ | 6.20% | -34.29% | -15.01% | 0.0193 | 87.92万 |
| hID | 0.10‰ | 0 | 0.26‰ | 4.07% | -3.59% | -23.30% | 0.041 | 149.56万 |
| hONE | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.91% | 9.15% | -8.16% | 0.0024 | 138.77万 |
| hBEL | 0.10‰ | 0 | 0.18‰ | 3.21% | -19.03% | -6.38% | 0.0961 | 148.96万 |
| hXVS | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.90% | -0.06% | -13.91% | 2.949 | 119.11万 |
| hSFP | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 6.61% | 8.52% | -4.66% | 0.2616 | 293.87万 |
| hFIL | 0.10‰ | 0 | 0.25‰ | 0.65% | -1.73% | -3.65% | 0.939 | 3159.07万 |
| bDOT | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 1.26% | -6.11% | 9.39% | 1.5004 | 158.11万 |
| hICX | 0.10‰ | 0 | -0.05‰ | 5.00% | -18.20% | -15.35% | 0.0348 | 120.23万 |
| hGALA | 0.10‰ | 0 | -0.18‰ | -4.34% | -2.80% | -19.53% | 0.0034 | 714.24万 |
| hBNT | 0.10‰ | 0 | -0.78‰ | -3.82% | -0.75% | -4.09% | 0.2882 | 100.06万 |
| hENS | 0.10‰ | 0 | -0.10‰ | -9.69% | -5.44% | -3.05% | 5.877 | 409.25万 |
| hTA | 0.10‰ | 0 | 0.19‰ | 7.82% | 7.67% | 10.91% | 0.0443 | 474.73万 |
| hRLS | 0.09‰ | 0 | 0.16‰ | 7.00% | 7.57% | -20.17% | 0.004 | 81.35万 |
| hBLUR | 0.09‰ | 0 | -0.03‰ | -10.80% | -6.11% | -8.79% | 0.0191 | 179.42万 |
| hSIREN | 0.09‰ | 0 | 0.38‰ | 7.74% | 18.37% | 76.81% | 0.4789 | 1876.31万 |
| hRSR | 0.09‰ | 0 | 0.16‰ | 4.89% | 3.02% | -4.16% | 0.0016 | 187.07万 |
| hLINK | 0.09‰ | 0 | 0.09‰ | -0.44% | 1.92% | 0.22% | 8.945 | 7480.03万 |
| hAR | 0.08‰ | 0 | 0.19‰ | -6.52% | -3.44% | -21.13% | 1.5929 | 348.59万 |
| hVET | 0.08‰ | 0 | 0.09‰ | -2.28% | -2.55% | -12.86% | 0.007 | 495.98万 |
| hQNT | 0.08‰ | 0 | 0.01‰ | -5.15% | -3.33% | -2.42% | 63.86 | 270.00万 |
| hZEN | 0.08‰ | 0 | 0.12‰ | 2.37% | -0.22% | -9.77% | 5.4344 | 775.30万 |
| hSUSHI | 0.07‰ | 0 | 0.02‰ | 1.84% | 2.87% | -7.71% | 0.197 | 228.14万 |
| hXVG | 0.07‰ | 0 | 0.26‰ | 2.87% | -2.20% | -9.85% | 0.0053 | 186.08万 |
| h1000LUNC | 0.07‰ | 0 | 0.04‰ | -3.54% | -12.27% | 17.38% | 0.0424 | 481.85万 |
| h1INCH | 0.07‰ | 0 | -0.01‰ | 3.34% | -1.85% | -6.22% | 0.0935 | 270.19万 |
| hSUI | 0.06‰ | 0 | 0.10‰ | -0.44% | -0.16% | -7.33% | 0.9317 | 8717.71万 |
| bSAND | 0.06‰ | 0 | -0.05‰ | -3.25% | -2.43% | -7.99% | 0.0813 | 23.01万 |
| hAVAAI | 0.06‰ | 0 | 0.28‰ | 14.46% | 14.67% | 4.12% | 0.0076 | 244.76万 |
| bENS | 0.06‰ | 0 | 0.10‰ | 5.74% | -33.32% | -2.83% | 5.8749 | 27.20万 |
| hSPELL | 0.06‰ | 0 | -0.28‰ | -10.47% | -4.77% | -11.70% | 0.0002 | 106.16万 |
| hARB | 0.06‰ | 0 | 0.06‰ | -0.89% | 0.10% | -17.59% | 0.0989 | 2189.57万 |
| hMAV | 0.06‰ | 0 | 0.19‰ | 5.50% | 5.88% | -22.98% | 0.0139 | 140.93万 |
| hUSDC | 0.06‰ | 0 | 0.14‰ | -0.05% | 0.64% | -0.05% | 0.9995 | 594.18万 |
| hETH | 0.05‰ | 0 | -0.14‰ | -3.17% | -3.12% | -3.08% | 2027.48 | 40.72亿 |
| hFUN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.24% | 4.60% | -4.42% | 0.0013 | 108.75万 |
| hSYS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.06% | 5.17% | -1.98% | 0.0114 | 73.88万 |
| h币安人生 | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.53% | 4.05% | -10.14% | 0.0616 | 1386.27万 |
| hEIGEN | 0.05‰ | 0 | 0.01‰ | -25.21% | -10.33% | 4.12% | 0.1872 | 634.18万 |
| hTREE | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 2.18% | 3.64% | -4.26% | 0.0668 | 127.93万 |
| hZAMA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.24% | -11.74% | -10.35% | 0.019 | 906.96万 |
| h1000WHY | 0.05‰ | 0 | 0.28‰ | 6.62% | 8.19% | -6.55% | 0. | 100.93万 |
| hNFP | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.23% | 4.65% | -4.57% | 0.0148 | 115.10万 |
| hZKJ | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.24% | 5.76% | 8.09% | 0.0241 | 60.16万 |
| hHIVE | 0.05‰ | 0 | 0.11‰ | -5.97% | -8.05% | -5.25% | 0.0626 | 83.35万 |
| hFOGO | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 1.37% | -19.11% | -6.07% | 0.0239 | 413.27万 |
| hAIN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.09% | 7.15% | 13.91% | 0.0364 | 171.37万 |
| hHOME | 0.05‰ | 0 | 0.10‰ | 2.34% | 4.45% | -28.39% | 0.022 | 708.02万 |
| hSYRUP | 0.05‰ | 0 | 0.03‰ | 0.34% | 2.40% | 1.42% | 0.2264 | 512.66万 |
| hLUMIA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.95% | 5.31% | 4.78% | 0.0627 | 88.07万 |
| hPENGU | 0.05‰ | 0 | 0.08‰ | -3.80% | -0.69% | 5.48% | 0.0069 | 1792.28万 |
| hAGT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 14.95% | 14.55% | 20.93% | 0.0067 | 421.89万 |
| hCATI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.33% | 4.88% | 7.46% | 0.0418 | 248.85万 |
| hTIA | 0.05‰ | 0 | 0.02‰ | -1.89% | -0.62% | 3.98% | 0.3241 | 1177.96万 |
| hEVAA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.35% | 5.05% | -3.85% | 0.4689 | 135.61万 |
| hGWEI | 0.05‰ | 0 | 0.23‰ | 7.36% | 8.26% | 61.15% | 0.0492 | 1049.02万 |
| hLYN | 0.05‰ | 0 | -1.00‰ | -72.54% | -25.69% | -8.56% | 0.2897 | 660.42万 |
| hARC | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 8.20% | 37.61% | -65.32% | 0.0313 | 1471.73万 |
| hALICE | 0.05‰ | 0 | -1.19‰ | -7.27% | -50.93% | 6.70% | 0.1195 | 170.00万 |
| hMOVR | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.43% | 1.81% | -6.25% | 1.249 | 104.22万 |
| hSKYAI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 11.32% | 24.78% | 9.34% | 0.0426 | 954.09万 |
| hPARTI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.16% | 4.68% | -21.00% | 0.0862 | 1471.79万 |
| hBAN | 0.05‰ | 0 | 0.27‰ | 14.90% | 11.53% | -12.96% | 0.1145 | 1476.79万 |
| h我踏马来了 | 0.05‰ | 0 | 0.16‰ | 7.96% | 6.41% | -39.03% | 0.0089 | 396.92万 |
| hMMT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -4.49% | -0.03% | -2.74% | 0.1212 | 278.83万 |
| hBIO | 0.05‰ | 0 | 0.12‰ | -21.85% | -28.20% | -21.03% | 0.0209 | 607.37万 |
| hZIL | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -11.74% | -17.86% | 0.52% | 0.0041 | 471.73万 |
| hFOLKS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.60% | 10.97% | -0.41% | 1.223 | 263.78万 |
| hIRYS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.25% | -2.60% | -16.71% | 0.0171 | 127.58万 |
| hGPS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -8.00% | -60.14% | -32.75% | 0.0087 | 502.61万 |
| hQ | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.25% | 5.11% | -47.40% | 0.0116 | 436.65万 |
| hSOON | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.16% | 5.43% | -3.53% | 0.1591 | 201.45万 |
| hTOWNS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.08% | 5.25% | -2.51% | 0.0034 | 100.46万 |
| hAEVO | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -5.33% | -2.44% | 0.19% | 0.0246 | 148.85万 |
| hVINE | 0.05‰ | 0 | 0.18‰ | 5.40% | 5.27% | -3.58% | 0.0172 | 119.99万 |
| hEDEN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.61% | 5.63% | 8.16% | 0.0359 | 217.99万 |
| hBEAMX | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.51% | 5.02% | -6.57% | 0.002 | 600.59万 |
| hALPINE | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.20% | 4.73% | -3.51% | 0.4215 | 119.21万 |
| hSAFE | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 2.21% | -0.42% | -6.01% | 0.0996 | 79.68万 |
| hDAM | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 11.09% | 24.26% | 102.83% | 0.038 | 250.50万 |
| hUSELESS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.98% | 5.89% | 2.14% | 0.0388 | 330.86万 |
| hTNSR | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -10.05% | -6.19% | -0.44% | 0.0462 | 200.67万 |
| hGOAT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -9.05% | -27.91% | -13.88% | 0.0181 | 122.31万 |
| hMERL | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.98% | 0.33% | -26.75% | 0.0364 | 275.13万 |
| hPOPCAT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.06% | -0.24% | 7.07% | 0.0522 | 231.97万 |
| hLUNA2 | 0.05‰ | 0 | 0.01‰ | -17.00% | -9.89% | 0.90% | 0.0626 | 249.90万 |
| hUSUAL | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.34% | -8.46% | 8.40% | 0.015 | 196.09万 |
| hFLUX | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.16% | 3.36% | -10.19% | 0.0561 | 88.37万 |
| hDOLO | 0.05‰ | 0 | 0.03‰ | -1.52% | -1.86% | -18.69% | 0.0327 | 121.39万 |
| hSCRT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.48% | 2.64% | -6.11% | 0.0778 | 87.63万 |
| hMET | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -4.88% | -0.65% | -19.17% | 0.1599 | 448.75万 |
| hPLAY | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 9.80% | 6.81% | -2.13% | 0.0215 | 122.47万 |
| hZKC | 0.05‰ | 0 | 0.13‰ | -6.84% | -10.95% | -5.16% | 0.0814 | 154.12万 |
| hPNUT | 0.05‰ | 0 | 0.14‰ | -0.18% | 0.30% | -2.62% | 0.0449 | 379.80万 |
| hFIGHT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.81% | 5.41% | -31.81% | 0.0045 | 158.55万 |
| hXTZ | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -3.33% | -3.29% | -2.53% | 0.3675 | 526.01万 |
| hIO | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -12.28% | -9.65% | -3.48% | 0.1077 | 242.46万 |
| hFHE | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 0.06% | 3.23% | -44.39% | 0.0213 | 313.45万 |
| hTHE | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 2.68% | 0.38% | 10.19% | 0.2745 | 161.72万 |
| hTAG | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.99% | 7.80% | 21.36% | 0.0005 | 451.04万 |
| hLSK | 0.05‰ | 0 | -0.09‰ | -26.31% | -13.30% | -3.44% | 0.1303 | 166.24万 |
| hCLO | 0.05‰ | 0 | 0.21‰ | 7.17% | 8.95% | -19.64% | 0.0704 | 281.34万 |
| hBREV | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 2.24% | 2.90% | 5.60% | 0.1367 | 262.40万 |
| hINIT | 0.05‰ | 0 | 0.14‰ | -4.41% | -12.29% | -6.08% | 0.0832 | 300.72万 |
| hUB | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.86% | 6.82% | -5.47% | 0.0319 | 409.86万 |
| hDIA | 0.05‰ | 0 | 0.06‰ | 2.43% | 2.89% | -4.72% | 0.1781 | 88.26万 |
| h1000CHEEMS | 0.05‰ | 0 | 0.16‰ | 3.81% | 4.33% | 5.74% | 0.0005 | 126.29万 |
| hIN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 6.62% | 6.99% | 8.81% | 0.0676 | 174.12万 |
| hMAVIA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.13% | 5.50% | 2.81% | 0.0337 | 67.88万 |
| hALLO | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.28% | 5.09% | 11.29% | 0.1236 | 718.56万 |
| hTOSHI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -54.62% | -34.41% | 0.83% | 0.0002 | 83.73万 |
| hMLN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -106.72% | -19.53% | 1.45% | 3.567 | 147.91万 |
| hHEI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.10% | 4.79% | -7.07% | 0.0772 | 152.24万 |
| hRVN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.94% | 4.01% | -7.72% | 0.0054 | 142.47万 |
| hRAVE | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.25% | -4.50% | -61.78% | 0.2625 | 294.31万 |
| hBEAT | 0.05‰ | 0 | 0.20‰ | 13.86% | 8.70% | 52.39% | 0.3595 | 898.29万 |
| hMUBARAK | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 1.68% | -0.06% | -0.67% | 0.0149 | 197.57万 |
| hMYX | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.37% | 1.76% | -63.92% | 0.3118 | 641.12万 |
| hSANTOS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.63% | 2.13% | -32.37% | 1.268 | 154.94万 |
| hSOLV | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 0.57% | 3.58% | -11.42% | 0.0038 | 142.89万 |
| hCETUS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.28% | 3.82% | -1.60% | 0.0162 | 92.07万 |
| hARK | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -0.65% | -5.90% | -7.22% | 0.1696 | 96.14万 |
| hTWT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -2.03% | 0.32% | -5.29% | 0.4913 | 237.10万 |
| hLAB | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.48% | 6.32% | 8.82% | 0.1472 | 112.50万 |
| hBROCCOLIF3B | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 13.67% | 25.63% | 6.17% | 0.0037 | 116.15万 |
| hCARV | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.17% | 5.15% | -11.65% | 0.0562 | 104.54万 |
| hBANANAS31 | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 30.66% | 13.60% | 59.48% | 0.0074 | 2072.40万 |
| hJCT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 24.90% | 10.45% | -10.40% | 0.0017 | 131.95万 |
| hDRIFT | 0.05‰ | 0 | 0.06‰ | -3.91% | -3.95% | -6.06% | 0.0813 | 160.34万 |
| hF | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.69% | 3.01% | -6.59% | 0.0054 | 176.93万 |
| hAERGO | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.56% | -28.13% | -0.95% | 0.0542 | 70.08万 |
| hMOCA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 2.14% | -6.02% | -13.49% | 0.0144 | 69.92万 |
| hFORTH | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.81% | 5.10% | -14.68% | 0.8669 | 104.50万 |
| hM | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.62% | 5.80% | 9.98% | 1.5082 | 744.51万 |
| hNIGHT | 0.05‰ | 0 | -0.14‰ | 3.81% | -5.14% | -1.45% | 0.0575 | 640.35万 |
| hAZTEC | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -13.43% | -29.51% | -29.84% | 0.0218 | 477.89万 |
| hXAI | 0.05‰ | 0 | 0.13‰ | -1.49% | -3.93% | -3.78% | 0.0093 | 103.16万 |
| hASTER | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 2.68% | 0.78% | 0.81% | 0.7024 | 8575.10万 |
| hHANA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 10.68% | 6.30% | 2.74% | 0.0382 | 819.35万 |
| hA2Z | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.09% | 5.14% | -5.38% | 0.0008 | 118.55万 |
| hON | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.62% | 4.76% | -10.02% | 0.0842 | 147.15万 |
| hPTB | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 11.67% | 14.99% | 3.35% | 0.0014 | 364.91万 |
| hXAN | 0.05‰ | 0 | -0.03‰ | 3.85% | 4.09% | -17.86% | 0.0062 | 61.19万 |
| hPORTAL | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.72% | -5.73% | -11.03% | 0.0117 | 92.74万 |
| hTRB | 0.05‰ | 0 | 0.12‰ | 2.56% | 2.14% | 4.18% | 15.19 | 422.99万 |
| hAT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.39% | 5.07% | -11.80% | 0.1492 | 832.77万 |
| hDODOX | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 0.01% | 0.38% | -2.59% | 0.0143 | 53.50万 |
| hUS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.37% | 5.01% | -8.75% | 0.0032 | 76.74万 |
| hICNT | 0.05‰ | 0 | 0.16‰ | -1.61% | 1.28% | -10.62% | 0.3597 | 154.31万 |
| hELSA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.03% | -8.67% | -1.31% | 0.072 | 136.75万 |
| hZBT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.62% | 4.50% | 3.70% | 0.0741 | 195.01万 |
| hETHFI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.11% | 5.28% | 26.24% | 0.5586 | 1524.21万 |
| hBR | 0.05‰ | 0 | 0.39‰ | 15.56% | 11.22% | 33.62% | 0.0702 | 84.19万 |
| hCGPT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.86% | 4.80% | 7.20% | 0.0212 | 79.46万 |
| hNMR | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 2.77% | 2.83% | -2.59% | 7.7605 | 282.29万 |
| hKGEN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.99% | 6.03% | 14.75% | 0.2067 | 288.88万 |
| hBTR | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 2.73% | 5.10% | -25.30% | 0.1494 | 469.14万 |
