当前USDT价格:7.187 数据更新时间:2025-08-18 02:11:40 触发更新
币种 | 本次收益 | 下次预测 | 昨日收益 | 7日年化 | 30日年化 | 30日涨幅 | 结算价格 | 持仓量USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hXMR | 2.00‰ | 0 | 6.42‰ | 65.91% | 25.66% | -17.88% | 268.61 | 1473.87万 |
hPLAY | 1.07‰ | 0 | 1.42‰ | 44.09% | 109.35% | 63.58% | 0.0528 | 541.63万 |
hBROCCOLIF3B | 0.93‰ | 0 | 1.60‰ | 33.13% | 59.30% | 13.56% | 0.0101 | 359.58万 |
hALPHA | 0.58‰ | 0 | 0.82‰ | 21.69% | 21.78% | 3.73% | 0.0165 | 351.74万 |
hLEVER | 0.57‰ | 0 | 0.66‰ | 34.00% | 33.11% | -10.35% | 0.0002 | 408.75万 |
hALPINE | 0.39‰ | 0 | 0.37‰ | 31.44% | 20.09% | 190.90% | 2.1696 | 3775.68万 |
hBTCDOM | 0.34‰ | 0 | 0.78‰ | 48.38% | 52.31% | -11.70% | 3979.8 | 2501.11万 |
hNEIROETH | 0.28‰ | 0 | 1.05‰ | 18.20% | 14.17% | 7.30% | 0.1182 | 1368.78万 |
hPUMP | 0.19‰ | 0 | 0.45‰ | 5.20% | 15.32% | 37.68% | 0.0035 | 9749.85万 |
h1000000BOB | 0.19‰ | 0 | 0.77‰ | 9.21% | 48.35% | 29.70% | 0.0768 | 204.78万 |
hTUT | 0.18‰ | 0 | 0.16‰ | 7.70% | 8.82% | -0.07% | 0.0599 | 2954.11万 |
hKOMA | 0.16‰ | 0 | 0.94‰ | 32.48% | 24.69% | 16.46% | 0.0269 | 452.27万 |
hBSW | 0.15‰ | 0 | 1.95‰ | 19.76% | 24.20% | 31.94% | 0.0269 | 347.99万 |
hFHE | 0.15‰ | 0 | 0.15‰ | 7.62% | 9.55% | -6.30% | 0.0658 | 640.97万 |
hFORM | 0.13‰ | 0 | 0.15‰ | 6.30% | 7.68% | 0.53% | 3.7856 | 7056.98万 |
hALCH | 0.10‰ | 0 | 0.36‰ | 9.68% | 14.82% | -11.61% | 0.1432 | 5701.83万 |
hLINK | 0.10‰ | 0 | 0.17‰ | 9.79% | 9.76% | 47.45% | 26.01 | 2.97亿 |
hFLOW | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.82% | 8.11% | -2.22% | 0.4045 | 553.06万 |
h1000FLOKI | 0.10‰ | 0 | 0.23‰ | 4.35% | 6.68% | -18.54% | 0.1078 | 1719.48万 |
hSXP | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 8.96% | 8.21% | -10.24% | 0.1855 | 297.97万 |
hNEAR | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 4.17% | 4.33% | 0.81% | 2.764 | 7017.28万 |
bSUI | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.73% | 12.08% | 2.59% | 3.8442 | 2939.13万 |
hLQTY | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 3.67% | 5.66% | -25.30% | 0.9646 | 392.59万 |
hAR | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 9.28% | 8.86% | 3.55% | 7.4756 | 1170.58万 |
bAAVE | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 11.02% | 11.95% | -4.46% | 305.15 | 729.51万 |
hMANA | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 5.77% | 8.00% | -7.38% | 0.3006 | 956.54万 |
hWOO | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.95% | 9.34% | -4.94% | 0.0812 | 327.21万 |
hMAV | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.92% | 9.45% | 17.62% | 0.0579 | 715.99万 |
hVET | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 9.30% | 8.40% | -5.30% | 0.0253 | 2187.65万 |
hGMX | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 7.77% | -4.61% | 20.08% | 16.13 | 725.69万 |
hGRT | 0.10‰ | 0 | 0.27‰ | 7.89% | 7.62% | -9.10% | 0.096 | 963.30万 |
hIOTA | 0.10‰ | 0 | 0.20‰ | 8.56% | 8.55% | -6.33% | 0.211 | 1129.56万 |
bALGO | 0.10‰ | 0 | 0.29‰ | 10.09% | 10.76% | -6.86% | 0.2678 | 265.13万 |
hATA | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.73% | 10.28% | -4.01% | 0.0511 | 301.51万 |
hSUSHI | 0.10‰ | 0 | 0.16‰ | 7.52% | 8.57% | -4.96% | 0.8398 | 1018.53万 |
hXVS | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.81% | 10.22% | -3.24% | 6.3527 | 259.62万 |
hKNC | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.05% | -36.51% | -3.71% | 0.4163 | 389.39万 |
hSTX | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 6.64% | 8.15% | -12.12% | 0.7275 | 1262.16万 |
bBCH | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 11.30% | 11.34% | 14.04% | 585.39 | 726.68万 |
hANKR | 0.10‰ | 0 | 0.24‰ | 9.94% | 8.96% | -9.09% | 0.0161 | 397.28万 |
hZIL | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.70% | 8.93% | -7.90% | 0.0117 | 494.53万 |
hARPA | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 8.85% | 9.64% | 2.16% | 0.0233 | 221.07万 |
hARKM | 0.10‰ | 0 | 0.24‰ | 7.70% | 7.73% | 1.92% | 0.5633 | 1274.04万 |
bDOGS | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.85% | 10.00% | -8.83% | 0.0001 | 74.25万 |
hBAKE | 0.10‰ | 0 | 0.40‰ | 15.74% | 8.17% | -6.04% | 0.0873 | 343.63万 |
hONE | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.81% | 9.73% | -4.74% | 0.0114 | 523.12万 |
hALGO | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 6.71% | 7.81% | -6.89% | 0.2676 | 1878.89万 |
h1000PEPE | 0.10‰ | 0 | 0.10‰ | 4.21% | 7.53% | -11.76% | 0.0113 | 2.57亿 |
hYFI | 0.10‰ | 0 | 0.28‰ | 9.36% | 8.99% | -3.37% | 5751.16 | 581.97万 |
hDOGE | 0.10‰ | 0 | 0.16‰ | 7.83% | 8.36% | 2.43% | 0.2358 | 5.77亿 |
hAVAX | 0.10‰ | 0 | 0.29‰ | 7.65% | 8.37% | 8.09% | 25.46 | 1.84亿 |
hLRC | 0.10‰ | 0 | -0.30‰ | -1.04% | 7.40% | 1.87% | 0.0928 | 479.46万 |
hBAND | 0.10‰ | 0 | 0.11‰ | 9.50% | 9.86% | 8.47% | 0.7651 | 382.67万 |
hRUNE | 0.10‰ | 0 | 0.28‰ | 9.38% | 7.94% | -13.60% | 1.384 | 1101.40万 |
h1000SHIB | 0.10‰ | 0 | 0.23‰ | 6.39% | 5.68% | -9.12% | 0.0132 | 5863.40万 |
hSAND | 0.10‰ | 0 | 0.19‰ | 7.09% | 7.76% | -5.24% | 0.3019 | 1779.76万 |
hBEL | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.56% | 9.99% | -5.68% | 0.2702 | 320.44万 |
bEGLD | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 11.17% | 11.29% | -4.31% | 15.86 | 52.78万 |
hXVG | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 8.98% | 9.22% | -2.99% | 0.0068 | 398.63万 |
hPHB | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.45% | 9.84% | 8.30% | 0.5947 | 314.00万 |
hRSR | 0.10‰ | 0 | 0.28‰ | 6.06% | 6.76% | 3.44% | 0.0093 | 765.38万 |
bRUNE | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.89% | 10.49% | -13.59% | 1.385 | 81.16万 |
hQTUM | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.16% | 9.74% | -7.53% | 2.183 | 478.34万 |
hKAVA | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.56% | 9.90% | -7.96% | 0.3796 | 2716.63万 |
bADA | 0.10‰ | 0 | 0.27‰ | 11.76% | 13.89% | 19.46% | 0.9585 | 4073.43万 |
hICX | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.53% | 8.57% | -2.27% | 0.1357 | 244.68万 |
hHBAR | 0.10‰ | 0 | 0.24‰ | 5.07% | 5.77% | -0.22% | 0.2548 | 6349.01万 |
hJASMY | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 5.70% | 7.78% | 1.30% | 0.0167 | 641.16万 |
hFIL | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.85% | 8.81% | -4.93% | 2.5851 | 7428.81万 |
hSTG | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | -0.73% | 6.16% | 4.19% | 0.1801 | 444.00万 |
bENS | 0.10‰ | 0 | 0.15‰ | 5.94% | 7.27% | 0.08% | 26.85 | 389.75万 |
bDOT | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.27% | 11.43% | -1.45% | 4.1162 | 1549.67万 |
hATOM | 0.10‰ | 0 | 0.03‰ | -0.68% | 0.58% | -2.63% | 4.679 | 3364.52万 |
hHOT | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.61% | 10.24% | -2.60% | 0.001 | 444.08万 |
hSPELL | 0.10‰ | 0 | 0.20‰ | 9.99% | -11.13% | -4.35% | 0.0005 | 289.71万 |
hLTC | 0.10‰ | 0 | 0.10‰ | 7.71% | 10.31% | 20.21% | 121.90 | 3.09亿 |
h1INCH | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 8.34% | 7.37% | -16.70% | 0.2596 | 587.43万 |
hGMT | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 6.93% | 6.15% | -14.28% | 0.0443 | 595.43万 |
hDYDX | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.75% | 7.92% | 4.44% | 0.6771 | 1619.13万 |
hCOTI | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.90% | 9.40% | -6.70% | 0.056 | 451.22万 |
hDOT | 0.10‰ | 0 | 0.09‰ | 7.21% | 7.36% | -1.40% | 4.115 | 9099.99万 |
bAXS | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.89% | 9.36% | -6.16% | 2.445 | 73.97万 |
hENS | 0.10‰ | 0 | 0.13‰ | 6.26% | 9.17% | 0.06% | 26.84 | 2549.26万 |
hNEO | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.26% | 8.51% | -5.62% | 6.4013 | 1027.03万 |
bTRX | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 12.90% | 13.22% | 7.85% | 0.354 | 1043.92万 |
bSAND | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 11.39% | 11.24% | -5.31% | 0.302 | 194.28万 |
hBLUR | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 6.61% | 9.47% | -5.13% | 0.0835 | 585.20万 |
hHOOK | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.37% | 9.47% | -3.24% | 0.1137 | 397.33万 |
bCHZ | 0.10‰ | 0 | -0.79‰ | -15.26% | 7.92% | -0.05% | 0.0418 | 69.22万 |
bUNI | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 11.10% | 15.43% | 11.91% | 11.18 | 2019.75万 |
hAGLD | 0.10‰ | 0 | 0.21‰ | 9.92% | 8.69% | -9.06% | 0.7242 | 286.31万 |
bXRP | 0.10‰ | 0 | 0.28‰ | 10.97% | 11.59% | -8.02% | 3.1915 | 2.11亿 |
hTRU | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 8.79% | 8.51% | 7.91% | 0.034 | 347.60万 |
hDUSK | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.41% | 10.51% | 3.17% | 0.0692 | 278.51万 |
bLINK | 0.10‰ | 0 | 0.32‰ | 12.66% | 13.26% | 47.47% | 26.29 | 1448.37万 |
bAPT | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 12.31% | 12.05% | -7.39% | 4.881 | 629.44万 |
bXLM | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.86% | 11.39% | -5.74% | 0.4289 | 559.11万 |
bETC | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.74% | 11.34% | -1.46% | 22.52 | 1348.95万 |
h1000XEC | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.47% | 9.95% | -3.87% | 0.0211 | 192.62万 |
bMANA | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.49% | 11.27% | -7.41% | 0.3012 | 93.01万 |
hGTC | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | -33.67% | -1.36% | 19.85% | 0.3515 | 578.06万 |
hARB | 0.10‰ | 0 | -0.04‰ | 5.34% | 7.38% | 23.21% | 0.5463 | 9022.13万 |
hSFP | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.74% | 10.15% | -6.90% | 0.4909 | 534.64万 |
hSSV | 0.10‰ | 0 | 0.20‰ | 9.15% | 9.00% | -12.72% | 9.077 | 661.00万 |
hTLM | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.64% | 9.78% | -8.11% | 0.005 | 226.67万 |
hAXS | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 8.18% | 7.21% | -6.10% | 2.443 | 897.10万 |
h1000LUNC | 0.10‰ | 0 | 0.28‰ | 5.21% | 7.16% | -6.45% | 0.0617 | 564.04万 |
hACH | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.06% | 9.50% | -1.13% | 0.022 | 731.69万 |
hCELR | 0.10‰ | 0 | -0.11‰ | 6.40% | 7.84% | 0.90% | 0.0089 | 385.02万 |
hAPE | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.66% | 8.06% | -3.33% | 0.639 | 1939.68万 |
bETH | 0.10‰ | 0 | 0.18‰ | 8.07% | 9.05% | 28.59% | 4661.98 | 13.52亿 |
hZEC | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.08% | 8.90% | -14.81% | 37.63 | 423.21万 |
hCKB | 0.10‰ | 0 | 0.26‰ | 9.49% | -14.08% | 20.79% | 0.0053 | 490.82万 |
hAPT | 0.10‰ | 0 | 0.22‰ | 5.78% | -0.73% | -7.36% | 4.876 | 8060.16万 |
hENJ | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 9.85% | 9.47% | -9.49% | 0.0721 | 361.04万 |
hSNX | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.74% | 8.89% | 3.00% | 0.7169 | 654.08万 |
bLTC | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.85% | 11.63% | 20.15% | 122.99 | 3900.61万 |
hBICO | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 8.65% | 9.59% | 0.68% | 0.1096 | 210.52万 |
hZRX | 0.10‰ | 0 | 0.14‰ | 7.77% | 8.13% | -6.15% | 0.2572 | 418.70万 |
hTHETA | 0.10‰ | 0 | 0.27‰ | 9.04% | 9.19% | -1.48% | 0.8537 | 1081.09万 |
hEGLD | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.91% | 9.26% | -4.22% | 15.85 | 744.10万 |
bOP | 0.10‰ | 0 | 0.24‰ | 10.23% | 12.98% | 4.01% | 0.7703 | 970.93万 |
hRDNT | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.52% | 10.03% | -4.91% | 0.0228 | 294.80万 |
hJOE | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.68% | 9.50% | -4.06% | 0.1662 | 263.32万 |
hMTL | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 8.22% | 7.84% | -4.67% | 0.7621 | 225.14万 |
hCHZ | 0.10‰ | 0 | 0.10‰ | 4.00% | 6.74% | -0.02% | 0.0417 | 714.88万 |
hMINA | 0.10‰ | 0 | 0.29‰ | 9.32% | 8.67% | -6.13% | 0.1964 | 691.05万 |
hPEOPLE | 0.10‰ | 0 | 0.14‰ | 7.66% | 6.69% | -11.34% | 0.0198 | 885.99万 |
hEDU | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 8.68% | 8.47% | -8.49% | 0.1393 | 247.57万 |
hKSM | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 8.88% | 9.52% | -2.52% | 15.64 | 464.26万 |
hRLC | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.53% | 9.89% | -10.09% | 1.0069 | 252.59万 |
hIOST | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 7.76% | 0.83% | 0.55% | 0.0036 | 264.65万 |
hLUNA2 | 0.10‰ | 0 | 0.06‰ | 6.33% | 8.31% | -9.59% | 0.1598 | 336.71万 |
bGMT | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.80% | 10.34% | -14.32% | 0.0443 | 61.43万 |
bAVAX | 0.10‰ | 0 | -0.02‰ | 2.55% | 9.52% | 8.03% | 25.45 | 978.47万 |
hSEI | 0.10‰ | 0 | 0.01‰ | -2.45% | -8.14% | 1.40% | 0.3493 | 7141.08万 |
hWLD | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.21% | 9.02% | -9.51% | 1.0168 | 6736.00万 |
hUNI | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.77% | 10.65% | 12.06% | 11.17 | 2.45亿 |
bTHETA | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.64% | 11.20% | -1.54% | 0.8536 | 112.67万 |
hDENT | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 9.84% | 10.97% | 13.49% | 0.0008 | 424.07万 |
hOP | 0.10‰ | 0 | 0.05‰ | 5.56% | 5.04% | 4.17% | 0.7701 | 4874.70万 |
hADA | 0.10‰ | 0 | 0.24‰ | 8.81% | 9.11% | 19.52% | 0.9581 | 3.20亿 |
hCOMP | 0.10‰ | 0 | 0.25‰ | 9.38% | 8.81% | -4.31% | 48.97 | 2595.69万 |
hCELO | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.61% | 10.75% | 1.09% | 0.3485 | 557.96万 |
bWLD | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 10.96% | 11.01% | -9.52% | 1.0176 | 467.11万 |
hSUI | 0.10‰ | 0 | 0.18‰ | 6.77% | 8.40% | 2.67% | 3.8415 | 3.17亿 |
hSTORJ | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.97% | 10.00% | -8.83% | 0.2733 | 363.56万 |
hBCH | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 11.41% | 10.67% | 14.01% | 584.76 | 2.38亿 |
hINJ | 0.10‰ | 0 | 0.12‰ | 5.87% | 6.89% | 16.28% | 15.57 | 4141.21万 |
hONT | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.04% | 10.04% | -6.92% | 0.1408 | 307.76万 |
hFET | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 5.69% | -0.29% | -3.59% | 0.7191 | 3811.85万 |
bDOGE | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 11.82% | 11.78% | 2.39% | 0.2359 | 1.20亿 |
hALICE | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.47% | 8.57% | -14.20% | 0.4056 | 325.27万 |
hGALA | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 9.32% | 8.66% | -4.65% | 0.0176 | 2764.12万 |
hICP | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 8.29% | 8.42% | -0.27% | 5.5733 | 2396.17万 |
hZEN | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.23% | 9.52% | -10.33% | 8.0132 | 744.77万 |
hHIGH | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.64% | 10.04% | -7.02% | 0.5828 | 305.42万 |
hUSDC | 0.10‰ | 0 | 0.15‰ | 3.68% | -1.62% | -0.01% | 0.999 | 743.81万 |
hC98 | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.68% | 9.92% | -2.40% | 0.055 | 318.22万 |
hDASH | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.44% | 10.21% | -1.11% | 23.29 | 689.02万 |
hOXT | 0.10‰ | 0 | 0.30‰ | 10.98% | 10.30% | -4.94% | 0.0572 | 281.22万 |
hROSE | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 6.84% | 7.36% | -4.62% | 0.0298 | 711.78万 |
hFXS | 0.10‰ | 0 | 0.31‰ | 8.48% | 7.43% | -18.93% | 2.8357 | 506.90万 |
hTRX | 0.10‰ | 0 | 0.07‰ | 6.96% | 8.65% | 7.84% | 0.3538 | 1.83亿 |
hMKR | 0.09‰ | 0 | 0.26‰ | 9.38% | 9.44% | -7.61% | 1858.8 | 2442.53万 |
bNEAR | 0.09‰ | 0 | 0.30‰ | 9.95% | 10.79% | 0.79% | 2.765 | 516.35万 |
hSOL | 0.09‰ | 0 | 0.25‰ | 8.25% | 6.35% | 10.26% | 192.82 | 19.88亿 |
hETC | 0.09‰ | 0 | 0.30‰ | 9.78% | 9.39% | -1.47% | 22.51 | 4947.08万 |
hCFX | 0.08‰ | 0 | 0.21‰ | 2.58% | 7.31% | 72.60% | 0.1775 | 2755.33万 |
hPIPPIN | 0.08‰ | 0 | 0.57‰ | 10.23% | 18.40% | -0.76% | 0.0169 | 464.83万 |
hCRV | 0.08‰ | 0 | 0.01‰ | 6.01% | 9.24% | -8.48% | 0.8865 | 6573.86万 |
hXLM | 0.07‰ | 0 | 0.19‰ | -1.37% | 3.52% | -5.67% | 0.4285 | 8091.12万 |
hAAVE | 0.06‰ | 0 | 0.13‰ | 7.49% | 7.12% | -4.38% | 304.94 | 1.25亿 |
hPENDLE | 0.05‰ | 0 | 0.28‰ | 10.70% | 11.44% | 27.62% | 5.6888 | 7103.12万 |
hQNT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 6.23% | 8.33% | -1.94% | 109. | 553.48万 |
hDF | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.25% | 5.32% | 9.71% | 0.0306 | 244.03万 |
hMLN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.32% | 6.16% | 28.61% | 9.201 | 219.64万 |
hPLUME | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.76% | 11.13% | 11.18% | 0.098 | 870.16万 |
hRONIN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 1.46% | 3.10% | 19.27% | 0.5683 | 295.61万 |
hIN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -25.57% | 3.79% * | 33.93% | 0.0956 | 366.78万 |
hNMR | 0.05‰ | 0 | -0.60‰ | 1.02% | 4.78% | 18.03% | 9.2083 | 440.71万 |
hVANRY | 0.05‰ | 0 | 0.16‰ | 2.04% | 4.90% | 18.62% | 0.0326 | 340.99万 |
hMOCA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.35% | 2.51% | 7.21% | 0.0737 | 480.06万 |
hMAVIA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.05% | 9.15% | 15.34% | 0.1788 | 206.75万 |
hGOAT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.15% | 5.03% | 8.90% | 0.0977 | 887.33万 |
hSOON | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 2.80% | -100.91% | 84.02% | 0.2846 | 997.76万 |
hYALA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.07% | 23.33% * | -0.51% | 0.2121 | 728.33万 |
hM | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.70% | -43.60% | 11.65% | 0.4368 | 774.35万 |
hTOWNS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -10.22% | -40.93% * | -28.57% | 0.0308 | 767.98万 |
hDMC | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -2.21% | -29.44% | 43.18% | 0.0043 | 191.17万 |
hC | 0.05‰ | 0 | -0.15‰ | -18.57% | -1.87% | -12.62% | 0.2296 | 632.89万 |
hMILK | 0.05‰ | 0 | 0.82‰ | 21.95% | 17.05% | -2.82% | 0.0459 | 196.37万 |
hTST | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.06% | 4.00% | -20.55% | 0.0323 | 1410.68万 |
hMEW | 0.05‰ | 0 | -0.02‰ | -2.25% | -0.88% | 12.42% | 0.0032 | 516.33万 |
hTANSSI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.21% | 9.79% | -4.61% | 0.048 | 296.21万 |
hPNUT | 0.05‰ | 0 | 0.01‰ | -6.73% | 1.96% | 10.14% | 0.2326 | 2730.28万 |
hSLP | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.90% | 4.56% | 15.65% | 0.0019 | 159.77万 |
hMETIS | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.14% | 6.15% | 27.44% | 17.93 | 424.22万 |
hRVN | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 1.14% | 4.26% | 11.70% | 0.0143 | 476.64万 |
hIMX | 0.05‰ | 0 | -0.20‰ | 0.88% | 0.60% | 26.47% | 0.5957 | 925.63万 |
hMELANIA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -1.07% | 4.78% | 12.79% | 0.2189 | 877.49万 |
hAVA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.92% | 4.82% | 16.98% | 0.5902 | 292.56万 |
hVIRTUAL | 0.05‰ | 0 | 0.11‰ | -10.81% | -1.16% | 15.13% | 1.3391 | 3341.63万 |
hAIO | 0.05‰ | 0 | -1.12‰ | -0.27% | 16.44% * | -38.59% | 0.0772 | 529.00万 |
hONDO | 0.05‰ | 0 | 0.14‰ | 4.21% | 4.55% | 20.29% | 1.0227 | 6868.67万 |
hB | 0.05‰ | 0 | 0.87‰ | 11.23% | 33.01% | 16.98% | 0.5573 | 5036.13万 |
hACE | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.18% | 5.83% | 17.28% | 0.5685 | 265.87万 |
hVOXEL | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.86% | 5.62% | 9.14% | 0.0575 | 202.58万 |
hPARTI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -1.76% | -18.83% | 13.39% | 0.1877 | 643.41万 |
hRPL | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.70% | 5.71% | 29.73% | 7.936 | 316.65万 |
hXAI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.81% | 4.94% | 14.32% | 0.0518 | 497.58万 |
hASR | 0.05‰ | 0 | -0.67‰ | -0.55% | 6.68% | -10.51% | 4.5172 | 1486.36万 |
hZRO | 0.05‰ | 0 | -0.38‰ | -7.37% | -8.16% | 30.84% | 2.1523 | 1748.70万 |
hTWT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.38% | 5.92% | 11.16% | 0.7933 | 422.44万 |
hAPI3 | 0.05‰ | 0 | -0.31‰ | -7.21% | 0.76% | 21.70% | 0.7842 | 628.24万 |
hDOLO | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 8.08% | 23.11% | 65.35% | 0.2098 | 802.89万 |
hMBOX | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.21% | 6.04% | 26.14% | 0.0612 | 178.65万 |
hCATI | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 3.59% | 2.80% | 16.84% | 0.093 | 236.02万 |
hBULLA | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 21.48% | 36.38% | 44.52% | 0.0773 | 292.33万 |
hDEGO | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.45% | 5.89% | 14.63% | 1.2441 | 1295.60万 |
hJST | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -11.53% | -15.22% | 5.16% | 0.0336 | 212.53万 |
hSOPH | 0.05‰ | 0 | -0.46‰ | -11.64% | -17.02% | -4.77% | 0.0371 | 833.23万 |
hAUCTION | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.81% | 5.60% | 8.49% | 10.083 | 609.54万 |
hTRB | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.84% | 5.60% | 11.72% | 38.17 | 1554.12万 |
hPROM | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.06% | 2.75% | 10.40% | 9.04 | 672.36万 |
hSUPER | 0.05‰ | 0 | -0.08‰ | -5.73% | -34.90% | 8.89% | 0.7147 | 563.04万 |
hONG | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 0.87% | 3.77% | 7.62% | 0.1749 | 143.38万 |
hAGT | 0.05‰ | 0 | 0.46‰ | 9.81% | 25.19% | 11.97% | 0.0056 | 862.49万 |
hPOLYX | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.14% | 5.97% | 10.05% | 0.1395 | 276.32万 |
hA2Z | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.58% | 5.32% | 24.84% | 0.006 | 426.40万 |
hALT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.62% | 4.74% | 20.99% | 0.0369 | 968.28万 |
hSTEEM | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | -3.11% | -4.05% | 8.58% | 0.1365 | 189.56万 |
hHIVE | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 5.24% | 5.80% | 6.38% | 0.218 | 209.70万 |
h1000000MOG | 0.05‰ | 0 | 0.05‰ | 4.64% | 7.82% | 7.73% | 1.1863 | 586.95万 |
hIO | 0.05‰ | 0 | 0.09‰ | 2.67% | 3.61% | 14.03% | 0.6431 | 917.08万 |
h1000CAT | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 1.34% | 4.10% | 1.34% | 0.0083 | 419.26万 |
hACX | 0.05‰ | 0 | 0.15‰ | 4.97% | 6.39% | 23.53% | 0.1811 | 297.18万 |
